No. | Event | Results |
1 | Men’s 400m Freestyle S8 | |
2 | Women’s 400m Freestyle S8 | |
3 | Men’s 100m Breaststroke SB9 | |
4* | Women’s 100m Breaststroke SB9 | |
5 | Men’s 50m Breaststroke SB2 | |
6 | Women’s 50m Breaststroke SB2 | |
7 | Men’s 50m Freestyle S5 | |
8 | Women’s 50m Freestyle S5 | |
9 | Men’s 100m Butterfly S13 | |
10 | Women’s 100m Butterfly S13 | |
11 | Men’s 100m Backstroke S6 | |
12* | Women’s 100m Backstroke S6 | |
13 | Men’ s 200m Freestyle S14 | |
14 | Women’s 200m Freestyle S14 | |
15 | Men’s 200m Individual Medley SM7 | |
16 | Women’s 200m Individual Medley SM7 | |
17 | Men’s 50m Freestyle S11 | |
18 | Women’s 50m Freestyle S11 | |
19 | Men’s 50m Breaststroke SB3 | |
20 | Women’s 50m Breaststroke SB3 | |
21 | Men’s 100m Backstroke S12 | |
22* | Women’s 100m Backstroke S12 | |
23 | Men’s 100m Breaststroke SB4 | |
24* | Women’s 100m Breaststroke SB4 | |
25 | Men’s 50m Freestyle S10 | |
26 | Women’s 50m Freestyle S10 | |
* Indicates direct final |
No. | Event | Results |
27 | Men’s 100m Freestyle S4 | |
28 | Women’s 100m Freestyle S4 | |
29 | Men’s 50m Backstroke S5 | |
30 | Women’s 50m Backstroke S5 | |
31 | Men’s 150m Individual Medley SM3 | |
32* | Women’s 150m Individual Medley SM3 | |
33 | Men’s 400 m Freestyle S7 | |
34 | Women’s 400m Freestyle S7 | |
35 | Mens 100m Freestyle S6 | |
36* | Women’s 100m Freestyle S6 | |
37 | Men’s 200m Individual Medley SM10 | |
38* | Women’s 200m Individual Medley SM10 | |
39 | Men’s 100m Backstroke S8 | |
40 | Women’s 100m Backstroke S8 | |
41 | Men’s 100m Butterfly S11 | |
42 | Mens’s 100m Butterfly S12 | |
43* | Women’s 100m Butterfly S12 | |
44 | Mens 100m Backstroke S14 | |
45 | Women’s 100m Backstroke S14 | |
46 | Men’s 100m Breaststroke SB13 | |
47 | Women’s 100m Breaststroke SB13 | |
48 | Men’s 200m Individual Medley SM9 | |
49 | Women’s 200m Individual Medley SM9 | |
50* | Mixed 4x50m Freestyle 20pts | |
* Indicates direct final |
No. | Event | Results |
51* | Men’s 100m Backstroke S1 | |
52 | Men’s 100m Breaststroke SB7 | |
53* | Women’s 100m Breaststroke SB7 | |
54 | Men’s 100m Breaststroke SB14 | |
55 | Women’s 100m Breaststroke SB14 | |
56* | Men’s 100m Backstroke S2 | |
57 | Women’s 100m Backstroke S2 | |
58 | Men’s 150m Individual Medley SM4 | |
59 | Women’s 150m Individual Medley SM4 | |
60 | Men’s 50m Freestyle S12 | |
61 | Women’s 50m Freestyle S12 | |
62 | Men’s 50m Butterfly S5 | |
63 | Women’s 50m Butterfly S5 | |
64 | Men’s 200m Individual Medley SM6 | |
65* | Women’s 200m Individual Medley SM6 | |
66 | Men’s 100m Butterfly S9 | |
67 | Womens’s 100m Butterfly S9 | |
68 | Men’s 400 m Freestyle S10 | |
69* | Women’s 400m Freestyle S10 | |
70 | Men’s 100m Breaststroke SB11 | |
71* | Women’s 100m Breaststroke SB11 | |
72 | Men’s 100m Freestyle S13 | |
73 | Women’s 100m Freestyle S13 | |
74 | Men’s 100m Butterfly S8 | |
75* | Women’s 100m Butterfly S8 | |
76 | Mixed 4x50m Medley 20pts | |
* Indicates direct final |
No. | Event | Results |
77 | Mens 100m Backstroke S13 | |
78* | Women’s 100m Backstroke S13 | |
79 | Men’s 200m Individual Medley SM11 | |
80* | Women’s 200m Individual Medley SM11 | |
81 | Men’s 100m Freestyle S8 | |
82 | Women’s 100m Freestyle S8 | |
83 | Men’s 400 m Freestyle S6 | |
84* | Women’s 400m Freestyle S6 | |
85 | Men’s 100m Breaststroke SB12 | |
86* | Women’s 100m Breaststroke SB12 | |
87* | Men’s 200m Freestyle S1 | |
88 | Men’s 50m Backstroke S3 | |
89 | Women’s 50m Backstroke S3 | |
90 | Men’s 50m Backstroke S4 | |
91 | Women’s 50m Backstroke S4 | |
92* | Men’s 200m Freestyle S2 | |
93* | Women’s 200m Freestyle S2 | |
94 | Men’s 200m Individual Medley SM5 | |
95 | Women’s 200m Individual Medley SM5 | |
96 | Mens 100m Backstroke S7 | |
97 | Women’s 100m Backstroke S7 | |
98 | Men’s 100m Freestyle S9 | |
99 | Women’s 100m Freestyle S9 | |
100* | Mixed 4x100m Medley 49pts | |
101* | Mixed 4x100m Freestyle S14 | |
* Indicates direct final |
No. | Event | Results |
102* | Women’s 100m Breaststroke SB5 | |
103* | Men’s 100m Breaststroke SB5 | |
104 | Women’s 400m Freestyle S9 | |
105 | Men’s 400m Freestyle S9 | |
106 | Women’s 100m Butterfly S10 | |
107 | Men’s 100m Butterfly S10 | |
108 | Women’s 50m Freestyle S4 | |
109 | Men’s 50m Freestyle S4 | |
110 | Women’s 50m Freestyle S8 | |
111 | Men’s 50m Freestyle S8 | |
112 | Women’s 50m Butterfly S7 | |
113 | Men’s 50m Butterfly S7 | |
114 | Women’s 100m Freestyle S12 | |
115 | Men’s 100m Freestyle S12 | |
116* | Women’s 50m Freestyle S6 | |
117 | Men’s 50m Freestyle S6 | |
118 | Women’s 200m Individual Medley SM14 | |
119 | Men’s 200m Individual Medley SM14 | |
120 | Women’s 50m Freestyle S3 | |
121 | Men’s 50m Freestyle S3 | |
122* | Women’s 100m Freestyle S11 | |
123 | Men’s 100m Freestyle S11 | |
124 | Women’s 50m Freestyle S13 | |
125 | Men’s 50m Freestyle S13 | |
126 | Mixed 4x100m Medley 34pts | |
* Indicates direct final |
No. | Event | Results |
127 | Women’s 400m Freestyle S13 | |
128 | Men’s 400m Freestyle S13 | |
129 | Women’s 200m Individual Medley SM8 | |
130 | Men’s 200m Individual Medley SM8 | |
131 | Women’s 50m Backstroke S2 | |
132 | Men’s 50m Backstroke S2 | |
133* | Men’s 50m Backstroke S1 | |
134 | Women’s 50m Freestyle S7 | |
135 | Men’s 50m Freestyle S7 | |
136 | Women’s 100m Backstroke S11 | |
137 | Men’s 100m Backstroke S11 | |
138* | Women’s 200m Freestyle S5 | |
139 | Men’s 200m Freestyle S5 | |
140* | Women’s 200m Freestyle S3 | |
141 | Men’s 200m Freestyle S3 | |
142 | Women’s 100m Backstroke S9 | |
143 | Men’s 100m Backstroke S9 | |
144 | Women’s 100m Freestyle S10 | |
145 | Men’s 100m Freestyle S10 | |
146* | Women’s 100m Breaststroke SB6 | |
147 | Men’s 100m Breaststroke SB6 | |
148* | Mixed 4x100m Medley S14 | |
149* | Mixed 4x100m Freestyle 49pts | |
* Indicates direct final |
No. | Event | Results |
150 | Women’s 100m Breaststroke SB8 | |
151 | Men’s 100m Breaststroke SB8 | |
152 | Women’s 100m Backstroke S10 | |
153 | Men’s 100m Backstroke S10 | |
154* | Women’s 400m Freestyle S11 | |
155 | Men’s 400m Freestyle S11 | |
156 | Women’s 100m Freestyle S7 | |
157 | Men’s 100m Freestyle S7 | |
158* | Women’s 50m Butterfly S6 | |
159 | Men’s 50m Butterfly S6 | |
160 | Women’s 50m Freestyle S9 | |
161 | Men’s 50m Freestyle S9 | |
162 | Women’s 100m Freestyle S5 | |
163 | Men’s 100m Freestyle S5 | |
164 | Women’s 200m Freestyle S4 | |
165* | Men’s 200m Freestyle S4 | |
166 | Women’s 200m Individual Medley SM13 | |
167 | Men’s 200m Individual Medley SM13 | |
168 | Women’s 100m Freestyle S3 | |
169 | Men’s 100m Freestyle S3 | |
170 | Women’s 100m Butterfly S14 | |
171 | Men’s 100m Butterfly S14 | |
172* | Mixed 4x100m Freestyle 34pts | |
* Indicates direct final |